Поиск наградных документов
Детские исследовательские и научные работы, проекты
Возрастная категория 2-3 года
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 21.05.2018 | Ульяна Никонова | Диплом I степени |
Возрастная категория 4-5 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 18.01.2021 | Филиппова Кира, Гаврилов Степан | Диплом I степени |
2 | 04.01.2021 | группа детского сада | Диплом I степени |
3 | 19.10.2020 | Мухамеджанова Азалия | Диплом I степени |
4 | 16.03.2020 | Свиридова Ксения | Диплом I степени |
5 | 03.06.2019 | Пантазьев Олег | Диплом I степени |
6 | 25.03.2019 | Николаенкова Екатерина | Диплом I степени |
7 | 25.03.2019 | Николаенкова Екатерина | Диплом II степени |
8 | 18.02.2019 | Шишков Дмитрий | Диплом I степени |
9 | 18.02.2019 | Кодиров Арсений | Диплом II степени |
10 | 26.11.2018 | дети группы "Лесовичок" | Диплом I степени |
11 | 12.11.2018 | Польшаков Игнат | Диплом I степени |
12 | 20.08.2018 | Газизова Виктория | Диплом I степени |
13 | 21.05.2018 | Балмачных Софья | Диплом I степени |
14 | 21.05.2018 | Чупраков Иван | Диплом II степени |
15 | 23.04.2018 | Шибанов Владимир | Диплом I степени |
16 | 12.03.2018 | Сариева Камила | Диплом I степени |
17 | 09.01.2018 | Филиппов Николай | Диплом I степени |
18 | 16.12.2017 | Козлова Надежда Петровна | Диплом I степени |
19 | 29.11.2017 | Ершова Варя | Диплом I степени |
20 | 04.11.2017 | Гаврилов Данил | Диплом I степени |
21 | 11.10.2017 | Карташова София | Диплом I степени |
Возрастная категория 6-7 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 02.11.2020 | Баранова Ярослава | Диплом I степени |
2 | 02.11.2020 | Макарова Наталья Владимировна | Диплом I степени |
3 | 14.09.2020 | Апкилямов Лев, Апкилямова Камилла | Диплом I степени |
4 | 03.08.2020 | Васильченко Илья | Диплом I степени |
5 | 27.04.2020 | Васингина Вероника | Диплом I степени |
6 | 27.04.2020 | Гильмиахметов Рафаэль | Диплом II степени |
7 | 20.04.2020 | НИКОЛЬСКАЯ КИРА | Диплом I степени |
8 | 06.04.2020 | Колпаченко Михаил | Диплом I степени |
9 | 06.04.2020 | Фардзинова Амага Казбековна | Диплом II степени |
10 | 10.02.2020 | Герасимов Егор | Диплом I степени |
11 | 28.10.2019 | Старшая подготовительная "Почемучки" | Диплом I степени |
12 | 15.07.2019 | Зимароев Юрий | Диплом I степени |
13 | 15.07.2019 | Смольянинова Мария | Диплом II степени |
14 | 27.05.2019 | Фатко Вячеслав | Диплом I степени |
15 | 29.04.2019 | Калинин Кирилл Владиславович | Диплом I степени |
16 | 22.04.2019 | Амерханова Елена | Диплом I степени |
17 | 25.03.2019 | Булавин Юрий | Диплом I степени |
18 | 18.02.2019 | Подготовительная комбинир. группа | Диплом I степени |
19 | 18.02.2019 | "Школа почемучек" | Диплом II степени |
20 | 14.01.2019 | Самков Марк | Диплом I степени |
21 | 10.09.2018 | Ткаченко Егор | Диплом I степени |
22 | 18.06.2018 | Ибрагимов Никита Комиссаров Михаил | Диплом I степени |
23 | 21.05.2018 | Тимина Алиса | Диплом I степени |
24 | 30.04.2018 | Тимина Алиса | Диплом I степени |
25 | 30.04.2018 | Колышницына Алёна | Диплом II степени |
26 | 23.04.2018 | Тихонов Матвей | Диплом III степени |
27 | 23.04.2018 | Козловских Василиса | Диплом II степени |
28 | 23.04.2018 | Лисун Егор | Диплом I степени |
29 | 26.03.2018 | Казаков Илья | Диплом I степени |
30 | 05.03.2018 | Портнова Наташа, Солдаткин Костя. | Диплом I степени |
31 | 10.02.2018 | Веселова Альбина | Диплом I степени |
32 | 13.01.2018 | Дамзина Алина | Диплом I степени |
33 | 02.01.2018 | Яскин Дмитрий | Диплом I степени |
34 | 29.10.2017 | Карпухин Александр | Диплом I степени |
35 | 22.10.2017 | Михайловский Артем | Диплом I степени |
36 | 17.10.2017 | Савченко Гордей | Диплом II степени |
37 | 20.09.2017 | Исхакова Эльза Назиховна | Диплом II степени |
38 | 19.09.2017 | Пашин Даниил | Диплом I степени |
Возрастная категория 8-9 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 23.01.2021 | Захарченко Ярослав | Заявка принята |
2 | 23.01.2021 | Молчанов Владислав | Заявка принята |
3 | 04.01.2021 | 3Е класс | Диплом I степени |
4 | 28.12.2020 | Аршимбаева Амира | Диплом I степени |
5 | 28.12.2020 | Швецова Дарья | Диплом II степени |
6 | 21.12.2020 | Мустафина Илина | Диплом I степени |
7 | 02.11.2020 | Жерельева Дарина | Диплом I степени |
8 | 02.11.2020 | Алексей Кузьмин | Диплом I степени |
9 | 27.04.2020 | Лекомцев Филипп Алексеевич | Диплом I степени |
10 | 06.04.2020 | Бурцева Анна | Диплом I степени |
11 | 16.03.2020 | Краснова Маргарита | Диплом I степени |
12 | 10.02.2020 | Лушникова Елена | Диплом I степени |
13 | 25.11.2019 | коллектив 2а класса | Диплом I степени |
14 | 19.11.2019 | Соковикова Мария | Диплом участника |
15 | 04.11.2019 | Михайлова Дарья | Диплом I степени |
16 | 14.10.2019 | Козлов Дмитрий Сергеевич | Диплом I степени |
17 | 30.09.2019 | Фёдоров Сергей | Диплом I степени |
18 | 23.09.2019 | Коллектив творческого объединения "Наш | Диплом I степени |
19 | 09.09.2019 | Волосар Елизавета | Диплом I степени |
20 | 26.08.2019 | Завьялова Анастасия | Диплом I степени |
21 | 19.08.2019 | Борисов Степан | Диплом I степени |
22 | 01.07.2019 | Пайвина Виктория | Диплом I степени |
23 | 01.07.2019 | Нетёсова Кристина | Диплом I степени |
24 | 21.05.2019 | Бедрик Ева | Диплом I степени |
25 | 20.05.2019 | Поконова Екатерина | Диплом II степени |
26 | 15.04.2019 | Баранников Даниил Андреевич | Диплом I степени |
27 | 31.03.2019 | Круско Артемий | Диплом I степени |
28 | 01.04.2019 | Зорикова Оксана | Диплом II степени |
29 | 25.03.2019 | Макушев Астемир | Диплом I степени |
30 | 25.03.2019 | Паничева Анастасия | Диплом II степени |
31 | 04.03.2019 | Базарова Арианна | Диплом I степени |
32 | 25.02.2019 | Ладыгина Арина | Диплом I степени |
33 | 18.02.2019 | Савельева Аня | Диплом I степени |
34 | 11.02.2019 | Ильина Анна | Диплом I степени |
35 | 04.02.2019 | Морозова Елена | Диплом I степени |
36 | 04.02.2019 | Шилохвостов Артём | Диплом III степени |
37 | 04.02.2019 | Первухин Саша | Диплом III степени |
38 | 17.12.2018 | Коротких Ульяна | Диплом I степени |
39 | 17.12.2018 | Арчаков Кирилл | Диплом II степени |
40 | 03.12.2018 | Клещева Александра | Диплом I степени |
41 | 26.11.2018 | Чабай Маргарита | Диплом участника |
42 | 23.07.2018 | Анохин Михаил | Диплом I степени |
43 | 23.04.2018 | Потапенко Маша | Диплом II степени |
44 | 23.04.2018 | Николаева Софья | Диплом I степени |
45 | 16.04.2018 | Кухтин Тимофей | Диплом III степени |
46 | 16.04.2018 | Мастяева Софья | Диплом I степени |
47 | 16.04.2018 | учащиеся 3А класса | Диплом II степени |
48 | 09.04.2018 | Полевой Клим | Диплом I степени |
49 | 02.04.2018 | Горяева Дарья | Диплом I степени |
50 | 02.04.2018 | Долдина Ксения | Диплом II степени |
51 | 02.04.2018 | Чаплай Марк Александрович | Диплом III степени |
52 | 26.03.2018 | Казакова Даша | Диплом I степени |
53 | 12.03.2018 | Кузьмина Александра | Диплом I степени |
54 | 19.11.2017 | Моисеев Дмитрий | Диплом I степени |
55 | 08.11.2017 | Дерзянц Ульяна | Диплом II степени |
56 | 08.11.2017 | Мастяева Софья | Диплом I степени |
57 | 24.10.2017 | Кувшинова Анастасия | Диплом I степени |
58 | 24.10.2017 | Кувшинова Анастасия | Диплом I степени |
59 | 22.10.2017 | Агафонов Александр | Диплом I степени |
60 | 15.10.2017 | Фурлетов Даниил | Диплом II степени |
61 | 12.10.2017 | Устюгова Софья Дмитриевна | Диплом участника |
62 | 11.10.2017 | Хасанов Азамат Рустемович | Диплом I степени |
63 | 11.10.2017 | Филюков Даниил Дмитриевич | Диплом участника |
64 | 11.10.2017 | Демяненко София Денисовна | Диплом III степени |
65 | 11.10.2017 | Южанина Вероника Дмитриевна | Диплом II степени |
66 | 11.10.2017 | Устюгова Софья Дмитриевна | Диплом участника |
67 | 19.09.2017 | Брылин Дмитрий | Диплом III степени |
68 | 19.09.2017 | Гарбуз Алиса | Диплом I степени |
69 | 19.09.2017 | Кононов Антон | Диплом II степени |
Возрастная категория 10-11 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 23.01.2021 | Халимов Джамал, Халимов Яромир | Заявка принята |
2 | 23.01.2021 | Шуринова Софья | Заявка принята |
3 | 23.01.2021 | Ковалева София | Заявка принята |
4 | 23.01.2021 | Епанчинцева Яна | Заявка принята |
5 | 23.01.2021 | Головачёва Вера | Заявка принята |
6 | 18.01.2021 | Цыбиков Тамир | Диплом I степени |
7 | 18.01.2021 | Медведева Екатерина | Диплом II степени |
8 | 07.12.2020 | Дьяконов Игорь | Диплом I степени |
9 | 09.11.2020 | Куркина Александра | Диплом I степени |
10 | 28.09.2020 | Коржев Сергей | Диплом I степени |
11 | 04.05.2020 | Попова Милена | Диплом I степени |
12 | 04.05.2020 | Субботина Анастасия | Диплом I степени |
13 | 04.05.2020 | Шувалова Варвара Алексеевна | Диплом II степени |
14 | 27.04.2020 | Залещук Ангелина | Диплом II степени |
15 | 27.04.2020 | Татьяна Константиновна Лобанова | Диплом I степени |
16 | 27.04.2020 | Минасян Марк, Евсеенков Давид | Диплом I степени |
17 | 06.04.2020 | Пестова Софья | Диплом II степени |
18 | 06.04.2020 | Кириллов Леонид | Диплом I степени |
19 | 16.03.2020 | Жданов Матвей Александрович | Диплом I степени |
20 | 19.02.2020 | Баев Павел | Диплом II степени |
21 | 24.02.2020 | Грига Сергей | Диплом I степени |
22 | 23.12.2019 | Михайлов Геннадий | Диплом II степени |
23 | 23.12.2019 | Михайлов Дмитрий | Диплом I степени |
24 | 16.12.2019 | Костенко Варвара Евгеньевна | Диплом I степени |
25 | 09.12.2019 | Лейман Валерия | Диплом I степени |
26 | 30.10.2019 | Ничипоренко Анастасия | Диплом I степени |
27 | 28.10.2019 | Денеко Тимофей | Диплом I степени |
28 | 21.10.2019 | Гайсина Дарья | Диплом I степени |
29 | 30.09.2019 | Нефёдцева Ксения | Диплом I степени |
30 | 13.05.2019 | Мячина Полина | Диплом II степени |
31 | 13.05.2019 | Шапова Настя | Диплом I степени |
32 | 21.04.2019 | Репин Артем | Диплом I степени |
33 | 15.04.2019 | Молодняков Андрей | Диплом II степени |
34 | 15.04.2019 | Шкаликов Богдан | Диплом I степени |
35 | 25.03.2019 | Мариничева Анна | Диплом I степени |
36 | 25.03.2019 | Шепелев Гордей | Диплом II степени |
37 | 24.02.2019 | Ляуданскас Никита | Диплом II степени |
38 | 25.02.2019 | Бальчугова Екатерина | Диплом I степени |
39 | 18.02.2019 | Соколова Дарья | Диплом I степени |
40 | 04.02.2019 | Каба Татьяна | Диплом I степени |
41 | 07.01.2019 | Цыбульский Андрей | Диплом I степени |
42 | 07.01.2019 | Бажин Матвей | Диплом I степени |
43 | 31.12.2018 | Анна Гербертовна Россохина | Диплом I степени |
44 | 24.12.2018 | Кирилюк Анна | Диплом I степени |
45 | 17.12.2018 | Кувшинова Анастасия | Диплом I степени |
46 | 10.12.2018 | Изместьева Анжелика Ильинична | Диплом I степени |
47 | 04.06.2018 | Фрейлих Александр | Диплом I степени |
48 | 14.05.2018 | Соколова Вероника | Диплом I степени |
49 | 07.05.2018 | Ушаков Антон | Диплом I степени |
50 | 23.04.2018 | Котлова Арина | Диплом I степени |
51 | 16.04.2018 | Агалакова Ксюша | Диплом I степени |
52 | 09.04.2018 | Сальникова Дарья | Диплом I степени |
53 | 09.04.2018 | Лейбутина Анна | Диплом участника |
54 | 09.04.2018 | Смирнов Иван | Диплом III степени |
55 | 09.04.2018 | Кохно Юрий | Диплом II степени |
56 | 02.04.2018 | Филатова Виктория Александровна | Диплом I степени |
57 | 19.03.2018 | Евтушенко Александр | Диплом I степени |
58 | 19.03.2018 | Калашников Егор | Диплом II степени |
59 | 05.02.2018 | Сафронова Маргарита | Диплом I степени |
60 | 01.02.2018 | Заворина Дарья | Диплом I степени |
61 | 25.01.2018 | Калуга Анастасия, Галушина Виктория | Диплом I степени |
62 | 20.01.2018 | Бажин Матвей | Диплом участника |
63 | 19.01.2018 | Булдакова Даша | Диплом участника |
64 | 17.01.2018 | Машковцев Андрей | Диплом III степени |
65 | 16.01.2018 | Козлов Дима | Диплом I степени |
66 | 16.01.2018 | Семаков Максим | Диплом II степени |
67 | 12.01.2018 | Хатунцева Диана | Диплом I степени |
68 | 16.12.2017 | Лыхва Дмитрий | Диплом I степени |
69 | 08.12.2017 | Коллективная работа | Диплом I степени |
70 | 08.12.2017 | Бирюкова Елизавета | Диплом II степени |
71 | 25.11.2017 | Галепа Даниил | Диплом II степени |
72 | 21.11.2017 | Лаговский Дмитрий | Диплом I степени |
73 | 21.11.2017 | Евстигнеев Федор | Диплом III степени |
74 | 16.11.2017 | Савельева София | Диплом I степени |
75 | 08.11.2017 | Куликова Анастасия | Диплом II степени |
76 | 05.11.2017 | Марков Иван | Диплом III степени |
77 | 05.11.2017 | Осипенко Дмитрий | Диплом участника |
78 | 03.11.2017 | Найманова Эльза | Диплом II степени |
79 | 02.11.2017 | Меркулова Жанна | Диплом участника |
80 | 02.11.2017 | Герявенко Вероника | Диплом I степени |
81 | 02.11.2017 | Богер Кристина | Диплом III степени |
82 | 02.11.2017 | Довженко Полина | Диплом участника |
83 | 31.10.2017 | Григорьева Илона | Диплом II степени |
84 | 10.10.2017 | Козлович Арина | Диплом I степени |
85 | 25.09.2017 | Сухар Арина | Диплом I степени |
Возрастная категория 12-13 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 23.01.2021 | Зинченко Мария | Заявка принята |
2 | 21.01.2021 | Васенина Полина | Заявка принята |
3 | 07.12.2020 | Саакян Софи | Диплом I степени |
4 | 07.12.2020 | Рахматуллина Ангелина | Диплом II степени |
5 | 16.11.2020 | Матросов Полина | Диплом I степени |
6 | 05.10.2020 | Грицкова Кристина | Диплом I степени |
7 | 28.09.2020 | Щербаченко Мария | Диплом I степени |
8 | 29.06.2020 | Габуева Нина | Диплом I степени |
9 | 01.06.2020 | Зиннуров Тимур Вадимович | Диплом I степени |
10 | 25.05.2020 | Щукин Сергей | Диплом I степени |
11 | 25.05.2020 | Солод Андрей | Диплом II степени |
12 | 04.05.2020 | Грицкова Кристина | Диплом I степени |
13 | 27.04.2020 | Мендус Кирилл | Диплом I степени |
14 | 20.04.2020 | Егоян Давид | Диплом II степени |
15 | 20.04.2020 | Васенина Полина | Диплом II степени |
16 | 20.04.2020 | Мендус Кирилл Дмитриевич | Диплом I степени |
17 | 20.04.2020 | Яшина Виолетта | Диплом III степени |
18 | 06.04.2020 | Кривогорницына Алина | Диплом I степени |
19 | 16.03.2020 | Кабацкий Михаил | Диплом I степени |
20 | 02.03.2020 | Петлина Яна Викторовна | Диплом I степени |
21 | 24.02.2020 | Васенина Полина | Диплом I степени |
22 | 27.01.2020 | Трухина Диана | Диплом I степени |
23 | 27.01.2020 | Цыбульских Карина | Диплом I степени |
24 | 30.12.2019 | Бекбергенов Дияз | Диплом I степени |
25 | 16.12.2019 | Чупракова Светлана | Диплом I степени |
26 | 07.10.2019 | Чупракова Светлана | Диплом I степени |
27 | 30.09.2019 | Подушко Лев | Диплом I степени |
28 | 09.09.2019 | Черемисова Ксения Сергеевна | Диплом I степени |
29 | 26.08.2019 | Макаренкова Алина, Рыленкова Екатерина | Диплом I степени |
30 | 19.06.2019 | Савченко Виктория | Диплом I степени |
31 | 03.06.2019 | Киселева Анастасия | Диплом I степени |
32 | 27.05.2019 | Картаев Иван | Диплом I степени |
33 | 27.05.2019 | Картаев Иван | Диплом II степени |
34 | 19.05.2019 | Еремушкин Владислав | Диплом I степени |
35 | 13.05.2019 | Кондратьева Майя | Диплом I степени |
36 | 15.04.2019 | Пермитина Ксения | Диплом I степени |
37 | 01.04.2019 | Макартычан Василиса | Диплом I степени |
38 | 18.03.2019 | Чугунова Екатерина | Диплом I степени |
39 | 25.02.2019 | Анищенко Иван | Диплом I степени |
40 | 25.02.2019 | Дмитриев Игорь | Диплом II степени |
41 | 24.12.2018 | Яльчина Милана | Диплом I степени |
42 | 10.12.2018 | Бабина Алина | Диплом I степени |
43 | 26.11.2018 | Валеев Ильяс | Диплом I степени |
44 | 10.09.2018 | Ханнанова Юлиана | Диплом I степени |
45 | 03.09.2018 | Яматина Алёна | Диплом I степени |
46 | 14.05.2018 | Утюпин Егор | Диплом I степени |
47 | 23.04.2018 | Дюльденко Елизавета | Диплом I степени |
48 | 16.04.2018 | Туманов Александр | Диплом I степени |
49 | 09.04.2018 | Хмелькова Александра | Диплом II степени |
50 | 09.04.2018 | Шерстобитов Матвей | Диплом I степени |
51 | 02.04.2018 | Адли Авез | Диплом I степени |
52 | 05.03.2018 | Сыропятова Арина Владимировна | Диплом I степени |
53 | 06.02.2018 | Трефилова Юлия Алексеевна | Диплом I степени |
54 | 27.01.2018 | Бронников Максим | Диплом II степени |
55 | 27.01.2018 | Яковенко Андрей | Диплом I степени |
56 | 07.01.2018 | Мухамедзянова Сания | Диплом I степени |
57 | 14.12.2017 | Текутова Анастасия | Диплом I степени |
58 | 07.11.2017 | Жуланов Роман | Диплом I степени |
59 | 31.10.2017 | Карпова Алла | Диплом I степени |
60 | 29.10.2017 | Балтаева Диана | Диплом II степени |
61 | 24.10.2017 | Севрюкова Александра | Диплом I степени |
62 | 14.10.2017 | Кочерова Анастасия | Диплом I степени |
63 | 03.10.2017 | Кириченко Анастасия | Диплом I степени |
64 | 19.09.2017 | Коротков Кирилл | Диплом I степени |
Возрастная категория 14-15 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 21.01.2021 | Добровольская Вика | Диплом участника |
2 | 18.01.2021 | Ткачук Мария, Савинова Татьяна 9"А" кл | Диплом I степени |
3 | 28.09.2020 | Острякова Анна | Диплом I степени |
4 | 27.07.2020 | Трофимова Дарья | Диплом I степени |
5 | 25.05.2020 | Кучеров Илья | Диплом I степени |
6 | 10.05.2020 | Томская Айыына Артуровна | Диплом I степени |
7 | 27.04.2020 | Бисинбаев Вадим | Диплом I степени |
8 | 27.04.2020 | Отинова Антонида | Диплом II степени |
9 | 20.04.2020 | Дроздова Кристина | Диплом II степени |
10 | 20.04.2020 | Гомоюнова Анастасия | Диплом I степени |
11 | 25.03.2020 | Тодерика Лучия Николаевна | Диплом I степени |
12 | 24.02.2020 | Попова Анжелика | Диплом I степени |
13 | 10.02.2020 | Янышкин Андрей | Диплом I степени |
14 | 03.02.2020 | Байдина Вероника | Диплом I степени |
15 | 13.01.2020 | Титова Анна Николаевна | Диплом I степени |
16 | 01.07.2019 | Колтунов Александр | Диплом I степени |
17 | 24.06.2019 | Тарасенко Екатерина | Диплом I степени |
18 | 27.05.2019 | Желтов Матвей | Диплом I степени |
19 | 06.05.2019 | Грачева Мария | Диплом I степени |
20 | 29.04.2019 | Болонева Полина | Диплом I степени |
21 | 29.04.2019 | Дунаева Екатерина | Диплом III степени |
22 | 29.04.2019 | Сахарова Диана | Диплом II степени |
23 | 22.04.2019 | Шаповалова Снежана | Диплом I степени |
24 | 15.04.2019 | Клименко Анна | Диплом I степени |
25 | 01.04.2019 | Кузнецова Анна Сергеевна | Диплом I степени |
26 | 01.04.2019 | Кирилл Смирнов | Диплом II степени |
27 | 25.03.2019 | Суховерхова Анфиса Николаевна | Диплом I степени |
28 | 18.03.2019 | Балашова Александра | Диплом II степени |
29 | 18.03.2019 | Жилюк Дарья | Диплом I степени |
30 | 18.03.2019 | Ершова Наталья | Диплом III степени |
31 | 25.02.2019 | Киселева Елена | Диплом II степени |
32 | 25.02.2019 | Волков Владислав Иванович | Диплом I степени |
33 | 14.02.2019 | Леонтьева Александра | Диплом II степени |
34 | 18.02.2019 | Калентьев Леонид | Диплом I степени |
35 | 18.02.2019 | Нечаев Георгий Владимирович | Диплом III степени |
36 | 04.02.2019 | Смагина Эльвира | Диплом I степени |
37 | 14.01.2019 | Добровольская Виктория | Диплом I степени |
38 | 07.01.2019 | Зейналова Яна | Диплом I степени |
39 | 03.12.2018 | Попов Роман | Диплом I степени |
40 | 15.10.2018 | Полоскова Анастасия Николаевна | Диплом I степени |
41 | 21.05.2018 | Костюкова Ульяна | Диплом I степени |
42 | 30.04.2018 | Калимбетов Александр | Диплом I степени |
43 | 23.04.2018 | Сергиевский Вадим Викторович | Диплом I степени |
44 | 23.04.2018 | Альчина Дана | Диплом III степени |
45 | 23.04.2018 | Трифонова Алёна | Диплом участника |
46 | 23.04.2018 | Свидерская Вероника | Диплом II степени |
47 | 02.04.2018 | Смолова Екатерина и Курильская Алина | Диплом II степени |
48 | 02.04.2018 | Халилова Элина | Диплом I степени |
49 | 26.03.2018 | Крахмалюк Валерия | Диплом I степени |
50 | 15.02.2018 | Майманаков Артем | Диплом II степени |
51 | 13.02.2018 | Альчина Дана | Диплом II степени |
52 | 12.02.2018 | Ейков Илья. Корейкина Марина | Диплом I степени |
53 | 09.02.2018 | Никишова Екатерина | Диплом II степени |
54 | 09.02.2018 | Турчина Анна | Диплом III степени |
55 | 05.02.2018 | Потапова Валерия | Диплом I степени |
56 | 03.02.2018 | Зырянова Елизавета | Диплом I степени |
57 | 22.01.2018 | Гайкалова Яна | Диплом I степени |
58 | 14.12.2017 | Курлыков Иван,Иванов Михаил | Диплом I степени |
59 | 04.12.2017 | Кудьяров Иван | Диплом I степени |
60 | 04.12.2017 | Бушуев Владислав, Пявка Мария | Диплом I степени |
61 | 10.11.2017 | Цветкова Ника | Диплом I степени |
62 | 03.11.2017 | Балдина Анастасия Бронникова Екатерина | Диплом II степени |
63 | 31.10.2017 | Дудук Владимир | Диплом I степени |
64 | 25.10.2017 | Грачёв Александр | Диплом I степени |
65 | 22.10.2017 | Баштакова Экемель | Диплом I степени |
66 | 16.10.2017 | Федько Александра | Диплом II степени |
67 | 14.10.2017 | Торопцева Марина | Диплом II степени |
68 | 14.10.2017 | Халилова Элина | Диплом I степени |
Возрастная категория 16-18 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 23.01.2021 | Халилова Элина | Заявка принята |
2 | 23.01.2021 | Кочерова Анастасия | Заявка принята |
3 | 18.01.2021 | Кузнецова Ксения | Диплом I степени |
4 | 25.05.2020 | Коробченко Егор | Диплом I степени |
5 | 18.05.2020 | Поскачина Уйгулаана | Диплом II степени |
6 | 18.05.2020 | Стрекаловский Тимир | Диплом I степени |
7 | 04.05.2020 | Калю Севиля Аметовна | Диплом II степени |
8 | 04.05.2020 | Логвинова Елена Альбертовна | Диплом III степени |
9 | 04.05.2020 | Голда Юлия | Диплом I степени |
10 | 06.04.2020 | Иванова М., Сургутанов Р. | Диплом III степени |
11 | 06.04.2020 | Тасбаева Асема, Журавлева Ирина | Диплом II степени |
12 | 06.04.2020 | Давыдов Данила | Диплом I степени |
13 | 06.04.2020 | Бурибо Кристина,Тырышкина Ирина | Диплом I степени |
14 | 30.03.2020 | Гарнага Юлия и Климова Елизавета | Диплом I степени |
15 | 16.03.2020 | Смирнов Кирилл | Диплом II степени |
16 | 16.03.2020 | Чуб Артем | Диплом II степени |
17 | 16.03.2020 | Сумская Ксения Сергеевна | Диплом I степени |
18 | 09.03.2020 | Рипаленко Елизавета | Диплом I степени |
19 | 17.02.2020 | Коробенко Александр | Диплом I степени |
20 | 13.01.2020 | Иванова М., Измайлов А., Карабаев Д. | Диплом I степени |
21 | 30.12.2019 | Беседин Константин, Гора Елизавета | Диплом I степени |
22 | 23.12.2019 | Тасбаева Асема | Диплом I степени |
23 | 16.12.2019 | Кузнецова Карина | Диплом III степени |
24 | 16.12.2019 | Лаврова Татьяна | Диплом III степени |
25 | 16.12.2019 | Осокина Лилия | Диплом II степени |
26 | 16.12.2019 | Моторина Юлия | Диплом I степени |
27 | 21.10.2019 | Иванова Виктория Олеговна | Диплом I степени |
28 | 02.09.2019 | Тишенков Руслан | Диплом I степени |
29 | 08.07.2019 | Кушков Антон | Диплом I степени |
30 | 17.06.2019 | Иванов Сергей | Диплом I степени |
31 | 25.05.2019 | Николаев Игнатий, Макаров Айсен | Диплом I степени |
32 | 06.05.2019 | Лисицына Софья | Диплом I степени |
33 | 06.05.2019 | Лисицына Софья | Диплом I степени |
34 | 29.04.2019 | Бочкарев Матвей | Диплом I степени |
35 | 01.04.2019 | Хамидуллин Арслан | Диплом I степени |
36 | 25.03.2019 | Никулин Денис Александрович | Диплом I степени |
37 | 25.03.2019 | Беккер Константин | Диплом II степени |
38 | 18.03.2019 | Морозова Екатерина | Диплом I степени |
39 | 04.03.2019 | Кузнецова Анна | Диплом I степени |
40 | 18.02.2019 | Бортникова Екатерина | Диплом I степени |
41 | 11.02.2019 | Бегиева Сабина | Диплом I степени |
42 | 03.01.2019 | Малиева Диана | Диплом I степени |
43 | 03.12.2018 | Кантарева Ксения | Диплом I степени |
44 | 26.11.2018 | Демушева Елизавета | Диплом II степени |
45 | 26.11.2018 | Машковская Валерия Константиновна | Диплом I степени |
46 | 19.11.2018 | Власенко Софья | Диплом I степени |
47 | 12.11.2018 | Брагина Алена | Диплом I степени |
48 | 12.11.2018 | Юзбашян Вероника | Диплом II степени |
49 | 05.11.2018 | Добрынин Иван | Диплом I степени |
50 | 11.06.2018 | Кирсанова Ольга Николаевна | Диплом I степени |
51 | 07.05.2018 | Дудышева Алина | Диплом I степени |
52 | 24.04.2018 | Зырянова А. В., Плотникова В. А. | Диплом I степени |
53 | 30.04.2018 | Магомедова Эмилия | Диплом I степени |
54 | 30.04.2018 | Белова ВАлерия | Диплом II степени |
55 | 23.04.2018 | Брехнев Ярослав | Диплом I степени |
56 | 09.04.2018 | Смолова Екатерина | Диплом I степени |
57 | 02.04.2018 | Гончарова Дарья | Диплом I степени |
58 | 05.03.2018 | Бойкова Анастасия | Диплом участника |
59 | 05.03.2018 | Новожилова Светлана | Диплом участника |
60 | 05.03.2018 | Чернышова Валерия | Диплом участника |
61 | 05.03.2018 | Гарасева Марина | Диплом участника |
62 | 05.03.2018 | Александрова Юлия | Диплом участника |
63 | 05.03.2018 | Зайцева Александрв | Диплом участника |
64 | 05.03.2018 | Маляков Роман | Диплом II степени |
65 | 05.03.2018 | Воронина Яна | Диплом I степени |
66 | 05.03.2018 | Теленкова Александра | Диплом III степени |
67 | 05.03.2018 | Елесина Валерия | Диплом III степени |
68 | 05.03.2018 | Чибисова Галина | Диплом II степени |
69 | 05.03.2018 | Архангельская Алиса | Диплом II степени |
70 | 05.03.2018 | Лесникова Екатерина | Диплом I степени |
71 | 05.03.2018 | Метелькова Екатерина | Диплом участника |
72 | 05.03.2018 | Рябкова Екатерина | Диплом участника |
73 | 05.03.2018 | Гусейнова Сабина | Диплом участника |
74 | 18.02.2018 | Елекова Алина | Диплом I степени |
75 | 07.02.2018 | Липко Никита Сергеевич | Диплом I степени |
76 | 26.12.2017 | Кирсанов Михаил | Диплом I степени |
77 | 13.12.2017 | Сергеев Евгений | Диплом I степени |
78 | 10.12.2017 | Пахмутов Олег | Диплом I степени |
79 | 07.11.2017 | Павлов Артём | Диплом I степени |
80 | 27.10.2017 | Черникова Полина | Диплом I степени |
81 | 24.10.2017 | Фискова Дарья | Диплом II степени |
82 | 16.10.2017 | Мартакова Евгения | Диплом I степени |
83 | 12.10.2017 | Щекина Светлана Юрьевна | Диплом I степени |
84 | 11.10.2017 | Баженова Алина,Юферова Елизавета | Диплом II степени |
85 | 19.09.2017 | Комаров Семён Евгеньевич | Диплом I степени |