Поиск наградных документов
LEGO
Возрастная категория 2-3 года
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 22.02.2021 | Павлюк Евгений | Диплом I степени |
2 | 22.02.2021 | Кушнарёв Рома | Диплом II степени |
3 | 15.02.2021 | Головин Слава | Диплом I степени |
4 | 01.02.2021 | Колоколова Наталия | Диплом I степени |
5 | 01.02.2021 | Залевская Юля | Диплом II степени |
6 | 21.12.2020 | воспитанники ГКП "Кроха" | Диплом I степени |
7 | 16.11.2020 | Группа “Лисёнок” | Диплом I степени |
8 | 12.10.2020 | Алиса Лошкова | Диплом I степени |
9 | 14.09.2020 | Бычков Арина | Диплом I степени |
10 | 25.05.2020 | Писарев Дмитрий | Диплом I степени |
11 | 14.10.2019 | Ширёва Василиса | Диплом III степени |
12 | 14.10.2019 | Тавакалов Илья | Диплом I степени |
13 | 14.10.2019 | Верещагин Тимофей | Диплом III степени |
14 | 14.10.2019 | Мальцев Сергей | Диплом III степени |
15 | 14.10.2019 | Диденко Ксения | Диплом II степени |
16 | 14.10.2019 | Кашеваров Степан | Диплом I степени |
17 | 14.10.2019 | Гиоргадзе Екатерина | Диплом II степени |
18 | 14.10.2019 | Глухманюк Софья | Диплом III степени |
19 | 14.10.2019 | Щелгачёв Савелий | Диплом участника |
20 | 14.10.2019 | Хабаров Михаил | Диплом участника |
21 | 14.10.2019 | Дичук Михаил | Диплом участника |
22 | 14.10.2019 | Нуртинов Матвей | Диплом III степени |
23 | 30.09.2019 | Боталов Артём | Диплом I степени |
24 | 22.04.2019 | Степанов Демьян | Диплом I степени |
25 | 11.02.2019 | Пьянков Артём | Диплом II степени |
26 | 11.02.2019 | Кротова Анна | Диплом I степени |
27 | 04.02.2019 | Аистов Алеша | Диплом I степени |
Возрастная категория 4-5 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 19.04.2021 | Чиленгиров Данис | Диплом III степени |
2 | 19.04.2021 | Вишневский Назар | Диплом II степени |
3 | 19.04.2021 | Скворцов Тимофей | Диплом I степени |
4 | 19.04.2021 | Лесовских Ярослав | Диплом II степени |
5 | 19.04.2021 | Сташко Артемий | Диплом I степени |
6 | 12.04.2021 | Утёмов Артемий | Диплом III степени |
7 | 12.04.2021 | Белик Никита | Диплом I степени |
8 | 12.04.2021 | Вялиахо Алеша | Диплом II степени |
9 | 05.04.2021 | Апостолова Валерия | Диплом участника |
10 | 05.04.2021 | Захарова Арина | Диплом II степени |
11 | 05.04.2021 | Никифоровы Виктор и Вячеслав | Диплом I степени |
12 | 05.04.2021 | Группа детей младшего дошкольного возр | Диплом III степени |
13 | 29.03.2021 | Сигаева Полина | Диплом I степени |
14 | 22.03.2021 | Коллективная работа | Диплом II степени |
15 | 22.03.2021 | Соснин Андрей | Диплом I степени |
16 | 22.03.2021 | Манаков Артур | Диплом I степени |
17 | 15.03.2021 | Говор Максим | Диплом II степени |
18 | 15.03.2021 | Лысков Максим | Диплом I степени |
19 | 15.03.2021 | Притуляк Егор | Диплом III степени |
20 | 01.03.2021 | Кочуков Дмитрий | Диплом II степени |
21 | 01.03.2021 | Мойсеев Владимир | Диплом III степени |
22 | 01.03.2021 | Кольцов Михаил | Диплом I степени |
23 | 15.02.2021 | Чигидинов Анатолий | Диплом I степени |
24 | 08.02.2021 | Пчельников Виктор | Диплом I степени |
25 | 08.02.2021 | Дедюхин Костя | Диплом II степени |
26 | 01.02.2021 | Нуруллин Роберт | Диплом I степени |
27 | 01.02.2021 | Шапошников Артём | Диплом III степени |
28 | 01.02.2021 | Бородулина Таисия | Диплом II степени |
29 | 01.02.2021 | Тунь Максим | Диплом I степени |
30 | 25.01.2021 | Чурилов Никита | Диплом I степени |
31 | 25.01.2021 | Курбатов Илья | Диплом II степени |
32 | 18.01.2021 | Коллективная работа группы "Кадеты" | Диплом I степени |
33 | 28.12.2020 | Бодягин Владислав | Диплом I степени |
34 | 21.12.2020 | Слепченко Кирилл | Диплом I степени |
35 | 21.12.2020 | Ненашев Егор | Диплом II степени |
36 | 14.12.2020 | Зиновьев Лев | Диплом I степени |
37 | 14.12.2020 | Колпащиков Данила | Диплом II степени |
38 | 14.12.2020 | Кирюхова Алла | Диплом III степени |
39 | 23.11.2020 | Бруева Татьяна Александровна | Диплом I степени |
40 | 16.11.2020 | Пантелеева Кира | Диплом I степени |
41 | 26.10.2020 | Коллективная работа группы "Звёздочки" | Диплом I степени |
42 | 26.10.2020 | Славута Степан | Диплом II степени |
43 | 28.09.2020 | Кох Вова | Диплом I степени |
44 | 14.09.2020 | Ладанов Игорь | Диплом I степени |
45 | 20.07.2020 | Мужев Дима | Диплом I степени |
46 | 06.07.2020 | Малачинский Андрей | Диплом I степени |
47 | 04.05.2020 | Воспитанники группы № 9 | Диплом I степени |
48 | 30.03.2020 | Средняя группа "Непоседы" | Диплом III степени |
49 | 30.03.2020 | Средняя группа "Непоседы" | Диплом II степени |
50 | 30.03.2020 | Верещагин Илья | Диплом I степени |
51 | 30.03.2020 | Блишун Владислав | Диплом участника |
52 | 02.12.2019 | Ярчук Алена Витальевна | Диплом I степени |
53 | 18.11.2019 | Титова Дарья | Диплом I степени |
54 | 04.11.2019 | Обрядин Иван | Диплом I степени |
55 | 28.10.2019 | Кантюкова Валерия | Диплом I степени |
56 | 28.10.2019 | Кантюкова Валерия | Диплом I степени |
57 | 14.10.2019 | Васильев Максим | Диплом I степени |
58 | 07.10.2019 | Группа ,,Карамельки" | Диплом I степени |
59 | 07.10.2019 | Нуртинов Матвей | Диплом II степени |
60 | 30.09.2019 | старшая группа | Диплом III степени |
61 | 30.09.2019 | Темникова Таисия | Диплом II степени |
62 | 30.09.2019 | Поспелов Архип | Диплом участника |
63 | 30.09.2019 | Емельянова Алина | Диплом I степени |
64 | 30.09.2019 | Антипин Савелий | Диплом участника |
65 | 23.09.2019 | Маракин Максим | Диплом I степени |
66 | 26.08.2019 | Гарагёзов Расул | Диплом I степени |
67 | 19.08.2019 | Фетисов Егор | Диплом I степени |
68 | 20.05.2019 | Черепанов Кирилл | Диплом I степени |
69 | 20.05.2019 | Шмиргун Вадим | Диплом II степени |
70 | 06.05.2019 | Калистратов Слава | Диплом I степени |
71 | 01.04.2019 | Шмиргун Вадим | Диплом II степени |
72 | 01.04.2019 | Бокаревы Марк и Стефания | Диплом III степени |
73 | 01.04.2019 | Алиев Захар | Диплом III степени |
74 | 25.03.2019 | Коломийцев Тарас | Диплом I степени |
75 | 18.03.2019 | Самордина Амина | Диплом I степени |
76 | 18.02.2019 | Трофимов Лёва | Диплом I степени |
77 | 04.02.2019 | дети средней группы "РАДУГА" | Диплом II степени |
78 | 04.02.2019 | Зинченко Ростислав | Диплом I степени |
79 | 28.01.2019 | Волканин Лев | Диплом II степени |
80 | 28.01.2019 | Дубровин Илья | Диплом III степени |
81 | 28.01.2019 | Ким Тимур | Диплом I степени |
82 | 18.01.2019 | Lego - Start 2019 | Диплом I степени |
83 | 19.11.2018 | Никишков Егор | Диплом I степени |
84 | 19.11.2018 | Голофаст Кирилл | Диплом II степени |
85 | 19.11.2018 | Королёв Всеволод | Диплом II степени |
86 | 12.11.2018 | Герасимов Артём Алексеевич | Диплом I степени |
87 | 08.10.2018 | Габаидзе Арина | Диплом III степени |
88 | 08.10.2018 | Бахтина Виктория | Диплом I степени |
89 | 17.09.2018 | Казанцев Вася | Диплом I степени |
Возрастная категория 6-7 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 19.04.2021 | Корабельников Ярослав | Диплом I степени |
2 | 19.04.2021 | Надареишвили Дамир | Диплом I степени |
3 | 19.04.2021 | Коровинский Семён | Диплом II степени |
4 | 19.04.2021 | Граф Артём | Диплом II степени |
5 | 19.04.2021 | Тимаев Тимофей | Диплом III степени |
6 | 19.04.2021 | Липовой Кирилл | Диплом III степени |
7 | 19.04.2021 | Кирюхова Алла | Диплом II степени |
8 | 12.04.2021 | Муравьев Богдан | Диплом II степени |
9 | 12.04.2021 | Ерохин Сергей | Диплом I степени |
10 | 12.04.2021 | Поляков Дмитрий | Диплом III степени |
11 | 12.04.2021 | Корзунов Матвей | Диплом III степени |
12 | 05.04.2021 | Быковская Алиса | Диплом II степени |
13 | 05.04.2021 | Скориков Михаил | Диплом III степени |
14 | 05.04.2021 | Рязанов Всеволод, Черемных Андрей | Диплом I степени |
15 | 05.04.2021 | Кулешова Елизавета | Диплом I степени |
16 | 05.04.2021 | Матей Вера | Диплом I степени |
17 | 05.04.2021 | Рыбакова Ира | Диплом II степени |
18 | 05.04.2021 | Васютин Владимир | Диплом III степени |
19 | 29.03.2021 | Крайнов Михаил | Диплом I степени |
20 | 24.03.2021 | Подготовительная группа МАДОУ №73 | Диплом II степени |
21 | 22.03.2021 | Катлабуга Потап, Алмерзаев Хьамзат | Диплом III степени |
22 | 22.03.2021 | Межаков Захар | Диплом I степени |
23 | 22.03.2021 | Павперов Артем | Диплом II степени |
24 | 15.03.2021 | Алейников Илья | Диплом I степени |
25 | 15.03.2021 | Иванов Никита | Диплом II степени |
26 | 01.03.2021 | Абраменко Александр | Диплом I степени |
27 | 01.03.2021 | Корзунов Матвей | Диплом I степени |
28 | 01.03.2021 | Шакин Николай | Диплом III степени |
29 | 01.03.2021 | Соловьева Софья | Диплом III степени |
30 | 01.03.2021 | Дамьян Сильвия | Диплом III степени |
31 | 01.03.2021 | Данилевский Лев | Диплом III степени |
32 | 01.03.2021 | Чиркова Мария | Диплом III степени |
33 | 01.03.2021 | Торопов Данил Вячеславович | Диплом II степени |
34 | 01.03.2021 | Пермяков Михаил | Диплом I степени |
35 | 01.03.2021 | Дерябина Алеся | Диплом II степени |
36 | 15.02.2021 | Чистюхин Роман | Диплом II степени |
37 | 15.02.2021 | Попов Макар | Диплом I степени |
38 | 15.02.2021 | Валькова Арина | Диплом III степени |
39 | 08.02.2021 | Галимов Ильнур | Диплом I степени |
40 | 08.02.2021 | Синкин Володя | Диплом II степени |
41 | 01.02.2021 | Корзунов Матвей | Диплом III степени |
42 | 01.02.2021 | Крейтер Михаил | Диплом II степени |
43 | 01.02.2021 | Якименко Степан | Диплом III степени |
44 | 01.02.2021 | Попов Марк | Диплом III степени |
45 | 01.02.2021 | дети группы "Улыбка" | Диплом I степени |
46 | 01.02.2021 | Лиске Илья | Диплом I степени |
47 | 01.02.2021 | Кривонос Ярослав | Диплом I степени |
48 | 25.01.2021 | Нелюбина Екатерина | Диплом II степени |
49 | 25.01.2021 | Поляков Дмитрий | Диплом I степени |
50 | 25.01.2021 | Андреев Даниил и Гаврилюк Евгений | Диплом III степени |
51 | 18.01.2021 | Самсончев Никита | Диплом I степени |
52 | 18.01.2021 | Коробцова Дарья | Диплом I степени |
53 | 18.01.2021 | Анциферов Глеб | Диплом II степени |
54 | 18.01.2021 | Мамончик Сергей | Диплом III степени |
55 | 18.01.2021 | Огнева Анна и Черемных Ульяна | Диплом I степени |
56 | 11.01.2021 | Волжанин Михаил | Диплом I степени |
57 | 04.01.2021 | Борисов Матвей | Диплом I степени |
58 | 28.12.2020 | Хаханенко Даниил | Диплом I степени |
59 | 28.12.2020 | Сафин Расим Рафикович | Диплом III степени |
60 | 28.12.2020 | Творогов Андрей Игоревич | Диплом II степени |
61 | 21.12.2020 | Гололобов Артем | Диплом I степени |
62 | 14.12.2020 | Жалик Дмитрий | Диплом I степени |
63 | 14.12.2020 | Тимошин Андрей | Диплом III степени |
64 | 14.12.2020 | Тимаев Тимофей | Диплом II степени |
65 | 14.12.2020 | Жаров Максим | Диплом II степени |
66 | 07.12.2020 | Илларионова Полина | Диплом I степени |
67 | 07.12.2020 | Тимофеева Арина, Кулешов Артем | Диплом II степени |
68 | 07.12.2020 | Поляков Дмитрий | Диплом III степени |
69 | 23.11.2020 | Людвик Игорь | Диплом II степени |
70 | 23.11.2020 | Пантюхина Кристина | Диплом I степени |
71 | 16.11.2020 | Панова Полина | Диплом I степени |
72 | 09.11.2020 | Суркова Алина | Диплом III степени |
73 | 09.11.2020 | Егоров Максим | Диплом II степени |
74 | 09.11.2020 | Амелин Арсений | Диплом I степени |
75 | 09.11.2020 | Ванюшин Александр | Диплом I степени |
76 | 02.11.2020 | Прибылов Леонид | Диплом II степени |
77 | 02.11.2020 | Коллективная работа группы "Знайки" | Диплом I степени |
78 | 02.11.2020 | Вера Юрьевна Корнеева | Диплом II степени |
79 | 26.10.2020 | Прокофьев Антон | Диплом I степени |
80 | 19.10.2020 | Какурин Александр, Грушина Алиса | Диплом II степени |
81 | 19.10.2020 | Васильев Матвей | Диплом III степени |
82 | 19.10.2020 | Корзунов Матвей | Диплом I степени |
83 | 12.10.2020 | Бородулин Матвей | Диплом I степени |
84 | 12.10.2020 | Бородулин Матвей | Диплом II степени |
85 | 12.10.2020 | Егоров Максим | Диплом I степени |
86 | 05.10.2020 | Нефедова Милана | Диплом I степени |
87 | 31.08.2020 | Подготовительная группа "Сказка" | Диплом I степени |
88 | 24.08.2020 | Решетов Захар, Шалутин Максим | Диплом I степени |
89 | 24.08.2020 | Любовь Юрьевна Садрыева | Диплом I степени |
90 | 17.08.2020 | Свиталик Максим | Диплом I степени |
91 | 29.06.2020 | Артюшкин Николай | Диплом I степени |
92 | 03.06.2020 | Барабанов Никита | Диплом I степени |
93 | 01.06.2020 | Базанова Кира | Диплом I степени |
94 | 01.06.2020 | Столяренкова Кристина | Диплом II степени |
95 | 25.05.2020 | Нагорная Дарья, Спиридонов Денис | Диплом II степени |
96 | 25.05.2020 | Ширшова Елизавета | Диплом I степени |
97 | 11.05.2020 | Базлов Михаил | Диплом I степени |
98 | 04.05.2020 | Робуш Милана | Диплом I степени |
99 | 27.04.2020 | Давыдов Никита | Диплом I степени |
100 | 27.04.2020 | Соловьева Мария | Диплом II степени |
101 | 20.04.2020 | Абдулхалликов Марк | Диплом I степени |
102 | 20.04.2020 | Салмин Дмитрий | Диплом II степени |
103 | 10.04.2020 | Карябин Кирилл | Диплом I степени |
104 | 06.04.2020 | Голофаст Кирилл | Диплом II степени |
105 | 28.04.2020 | Ядыкина Мария | Диплом участника |
106 | 31.03.2020 | Кобелев Прохор | Диплом I степени |
107 | 30.03.2020 | Люкшин Георгий | Диплом I степени |
108 | 23.03.2020 | КУДРЯШОВ ГЛЕБ | Диплом III степени |
109 | 23.03.2020 | Горбунов Матвей | Диплом I степени |
110 | 23.03.2020 | Ганеев Семен | Диплом III степени |
111 | 23.03.2020 | Самсонов Михаил | Диплом II степени |
112 | 23.03.2020 | Гаврилов Ярослав | Диплом II степени |
113 | 16.03.2020 | Юрьев Иван старшая группа | Диплом II степени |
114 | 15.03.2020 | Старшая группа | Диплом II степени |
115 | 16.03.2020 | Горина Мария | Диплом III степени |
116 | 16.03.2020 | Анциферов Константин | Диплом I степени |
117 | 24.02.2020 | Тагиев Али | Диплом I степени |
118 | 17.02.2020 | Тишкин Роман | Диплом I степени |
119 | 17.02.2020 | Коллективная работа группы №9 | Диплом III степени |
120 | 17.02.2020 | Голицын Артём | Диплом II степени |
121 | 10.02.2020 | Хамидулин Тимур | Диплом I степени |
122 | 03.02.2020 | Шлома Николай | Диплом I степени |
123 | 20.01.2020 | Демчук Данил | Диплом I степени |
124 | 13.01.2020 | Колчин Вадим и Колчин Денис | Диплом II степени |
125 | 13.01.2020 | Мытник Никита | Диплом I степени |
126 | 13.01.2020 | Мытник Никита | Диплом III степени |
127 | 30.12.2019 | Ганеев Семен | Диплом II степени |
128 | 30.12.2019 | Корнев Егор | Диплом I степени |
129 | 16.12.2019 | Кузнецов Юрий | Диплом I степени |
130 | 16.12.2019 | Кузнецов Юрий и Романов Даниил | Диплом II степени |
131 | 16.12.2019 | Дербин Михаил | Диплом участника |
132 | 16.12.2019 | Павлов Владик | Диплом III степени |
133 | 16.12.2019 | Кузьмин Даниил | Диплом I степени |
134 | 16.12.2019 | Коллективная работа | Диплом II степени |
135 | 09.12.2019 | Кирилл Савельев | Диплом II степени |
136 | 09.12.2019 | Мухамедов Марат | Диплом III степени |
137 | 09.12.2019 | Алексеев Константин | Диплом I степени |
138 | 25.11.2019 | Ценёв Руслан | Диплом I степени |
139 | 25.11.2019 | Фомичев Кирилл | Диплом II степени |
140 | 25.11.2019 | Сорокин Иван | Диплом III степени |
141 | 18.11.2019 | Коллективная работа | Диплом I степени |
142 | 18.11.2019 | Голоутдинов Олег | Диплом II степени |
143 | 11.11.2019 | ЛЕГО - Самоделкин и Юные Конструкторы | Диплом I степени |
144 | 14.10.2019 | Кузнецова Полина | Диплом II степени |
145 | 14.10.2019 | Катренко Артём | Диплом III степени |
146 | 14.10.2019 | Арюков Артем | Диплом I степени |
147 | 07.10.2019 | Толстяков Никита | Диплом II степени |
148 | 07.10.2019 | Коллективная работа | Диплом I степени |
149 | 30.09.2019 | Романов Андрей | Диплом III степени |
150 | 30.09.2019 | Пасечная Таисия | Диплом II степени |
151 | 30.09.2019 | Отёкина Эвелина | Диплом I степени |
152 | 16.09.2019 | Дергачев Степан | Диплом I степени |
153 | 15.07.2019 | Клечикова Ксюша | Диплом I степени |
154 | 08.07.2019 | Глейкин Архип | Диплом I степени |
155 | 24.06.2019 | Шевченко Ксения | Диплом III степени |
156 | 24.06.2019 | Побережный Ярослав | Диплом II степени |
157 | 24.06.2019 | Овсянниковы Александра и Екатерина | Диплом II степени |
158 | 24.06.2019 | Попов Александр | Диплом I степени |
159 | 20.05.2019 | Агарков Михаил | Диплом I степени |
160 | 20.05.2019 | Кружок ЛЕГО | Диплом II степени |
161 | 06.05.2019 | Волкова Валерия | Диплом участника |
162 | 06.05.2019 | Поляков Никита | Диплом I степени |
163 | 06.05.2019 | Баканов Владимир | Диплом I степени |
164 | 06.05.2019 | Шмаков Сергей | Диплом II степени |
165 | 06.05.2019 | Зябкин Игорь | Диплом III степени |
166 | 06.05.2019 | Даукаева Ангелина | Диплом III степени |
167 | 29.04.2019 | Волкевич Мария | Диплом I степени |
168 | 22.04.2019 | Букштынович Ярослав и Голяков Тимофей | Диплом I степени |
169 | 15.04.2019 | Бекетов Платон | Диплом III степени |
170 | 15.04.2019 | Гальцов Родион | Диплом II степени |
171 | 15.04.2019 | Бакин Артём | Диплом I степени |
172 | 08.04.2019 | Дрожжин Константин | Диплом I степени |
173 | 22.03.2019 | Кудрячев Глеб | Диплом I степени |
174 | 10.03.2019 | Ртищев Владимир | Диплом II степени |
175 | 11.03.2019 | Муха Влад | Диплом II степени |
176 | 11.03.2019 | Иванов Максим | Диплом I степени |
177 | 16.02.2019 | Шарков Матвей | Диплом I степени |
178 | 18.02.2019 | Шарков Матвей | Диплом I степени |
179 | 18.02.2019 | Чуванькина Алина | Диплом II степени |
180 | 04.02.2019 | дети старшей группы "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | Диплом II степени |
181 | 04.02.2019 | дети подготовительной к школе группы " | Диплом I степени |
182 | 28.01.2019 | Мигранов Идель | Диплом I степени |
183 | 17.12.2018 | Дети подготовительной к школе группы | Диплом I степени |
184 | 06.12.2018 | Петренко Влад | Диплом I степени |
185 | 19.11.2018 | Петухина Анна | Диплом II степени |
186 | 19.11.2018 | Рудомётова Екатерина | Диплом III степени |
187 | 19.11.2018 | Асулгараев Данис | Диплом I степени |
188 | 22.10.2018 | Пятак Роман | Диплом III степени |
189 | 22.10.2018 | Агафонова Олеся | Диплом II степени |
190 | 22.10.2018 | Шихматов Тимофей | Диплом участника |
191 | 22.10.2018 | Малышев Даниил | Диплом участника |
192 | 15.10.2018 | Канев Тимофей | Диплом I степени |
193 | 15.10.2018 | Киселев Роман | Диплом II степени |
194 | 08.10.2018 | Третьякова Екатерина | Диплом участника |
195 | 08.10.2018 | Кондратьев Алексей | Диплом III степени |
196 | 08.10.2018 | Павленко Артём | Диплом участника |
197 | 08.10.2018 | Козулин Андрей | Диплом участника |
198 | 08.10.2018 | Бадаев Ильяс | Диплом участника |
199 | 08.10.2018 | Петров Михаил | Диплом участника |
Возрастная категория 8-9 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 19.04.2021 | Коноплев Виктор | Диплом I степени |
2 | 19.04.2021 | Жаров Максим | Диплом III степени |
3 | 19.04.2021 | Мельников Степан | Диплом I степени |
4 | 19.04.2021 | Тихомиров Даниил | Диплом III степени |
5 | 19.04.2021 | Дербин Михаил | Диплом II степени |
6 | 12.04.2021 | Аронова Лидия | Диплом I степени |
7 | 05.04.2021 | Григорьева София | Диплом I степени |
8 | 22.03.2021 | Зайнуллин Даян | Диплом I степени |
9 | 22.03.2021 | Рыбалко Егор | Диплом II степени |
10 | 01.03.2021 | Свистунов Тимур | Диплом II степени |
11 | 01.03.2021 | Ступак Игорь | Диплом I степени |
12 | 01.03.2021 | Шишов Пётр | Диплом I степени |
13 | 15.02.2021 | Наталья Валерьевна Богомолова | Диплом I степени |
14 | 08.02.2021 | Каширин Александр | Диплом II степени |
15 | 08.02.2021 | Веселов Илья | Диплом III степени |
16 | 08.02.2021 | Бычков Михаил | Диплом I степени |
17 | 08.02.2021 | Дубов Лев | Диплом II степени |
18 | 08.02.2021 | Климантов Лев | Диплом I степени |
19 | 08.02.2021 | Любчик Максим | Диплом II степени |
20 | 08.02.2021 | Беспалов Тимофей | Диплом I степени |
21 | 08.02.2021 | Солдатенкова Мария | Диплом III степени |
22 | 01.02.2021 | Аронова Лидия | Диплом I степени |
23 | 01.02.2021 | Блинова Анастасия | Диплом II степени |
24 | 25.01.2021 | Устюгов Мирон | Диплом I степени |
25 | 18.01.2021 | Умаров Такежан | Диплом I степени |
26 | 11.01.2021 | Рачев Егор | Диплом I степени |
27 | 21.12.2020 | Моисеенков Артём | Диплом I степени |
28 | 21.12.2020 | Логинов Максим | Диплом II степени |
29 | 14.12.2020 | Сорокина Ксения | Диплом II степени |
30 | 14.12.2020 | Бараденок Богдан | Диплом III степени |
31 | 14.12.2020 | Тихомиров Даниил | Диплом II степени |
32 | 14.12.2020 | Дербин Михаил | Диплом I степени |
33 | 07.12.2020 | Аронова Лидия | Диплом I степени |
34 | 30.11.2020 | ЧИЧЕНДАЕВ АЛЕКСАНДР | Диплом I степени |
35 | 23.11.2020 | Федотов Константин | Диплом I степени |
36 | 16.11.2020 | Грибова Мария | Диплом II степени |
37 | 16.11.2020 | Дербин Михаил | Диплом I степени |
38 | 09.11.2020 | Аронова Лидия | Диплом II степени |
39 | 09.11.2020 | Толстиков Ростислав | Диплом участника |
40 | 09.11.2020 | Вшивцов Марк | Диплом I степени |
41 | 02.11.2020 | Семячков Андрей | Диплом I степени |
42 | 05.10.2020 | Анциферов Константин | Диплом I степени |
43 | 14.09.2020 | Целуйко Матвей | Диплом I степени |
44 | 17.08.2020 | Рожков Эмиль | Диплом I степени |
45 | 29.06.2020 | Фельк Ярослав | Диплом I степени |
46 | 28.05.2020 | Анна Владимировна Мещерякова | Диплом I степени |
47 | 18.05.2020 | Осколков Даниил | Диплом I степени |
48 | 11.05.2020 | Климович Дмитрий | Диплом II степени |
49 | 11.05.2020 | Киселёв Кирилл | Диплом I степени |
50 | 04.05.2020 | Телембаев Тимур | Диплом I степени |
51 | 04.05.2020 | Клюшник Михаил | Диплом II степени |
52 | 04.05.2020 | Нефедов Макар | Диплом III степени |
53 | 04.05.2020 | Заболотний Кирилл | Диплом II степени |
54 | 04.05.2020 | Нефедов Макар | Диплом I степени |
55 | 30.03.2020 | Максим Батуев | Диплом II степени |
56 | 30.03.2020 | Николай Анисимов | Диплом III степени |
57 | 30.03.2020 | Иван Ахматов | Диплом III степени |
58 | 30.03.2020 | Бердникова Юлия Евгеньевна | Диплом I степени |
59 | 30.03.2020 | Савелий Дмириев | Диплом III степени |
60 | 23.03.2020 | Гаевский Иван и Букштынович Ярослав | Диплом II степени |
61 | 23.03.2020 | Федосеев Павел и Шаршун Алексей | Диплом I степени |
62 | 23.03.2020 | Шевелёва Юлия | Диплом участника |
63 | 23.03.2020 | Синотов Илья | Диплом I степени |
64 | 23.03.2020 | Огородов Никита | Диплом I степени |
65 | 23.03.2020 | Гаврилов Владислав | Диплом II степени |
66 | 23.03.2020 | Паршуков Даниил | Диплом участника |
67 | 02.03.2020 | Капсаргин Аскар | Диплом I степени |
68 | 10.02.2020 | Огородов Никита | Диплом I степени |
69 | 16.12.2019 | Агеев Егор | Диплом I степени |
70 | 10.12.2019 | Ценёв Николай | Диплом I степени |
71 | 09.12.2019 | Кузьмин Даниил | Диплом I степени |
72 | 02.12.2019 | Марусов Максим | Диплом I степени |
73 | 27.11.2019 | Гришелёнок Артем | Диплом I степени |
74 | 25.11.2019 | Калачева Ксения | Диплом I степени |
75 | 21.10.2019 | Федосеев Павел, Шаршун Алексей | Диплом II степени |
76 | 21.10.2019 | Баранов Ярослав | Диплом I степени |
77 | 14.10.2019 | Панов Леонид | Диплом I степени |
78 | 07.10.2019 | Чернов Артём | Диплом I степени |
79 | 30.09.2019 | Гусева Мария | Диплом I степени |
80 | 24.06.2019 | Рабинович Михаил | Диплом I степени |
81 | 24.06.2019 | Безгинов Максим | Диплом II степени |
82 | 20.05.2019 | Дрожжин Константин | Диплом I степени |
83 | 29.04.2019 | Камелин Андрей | Диплом I степени |
84 | 15.04.2019 | Яковлев Егор | Диплом III степени |
85 | 15.04.2019 | Копылов Владислав | Диплом I степени |
86 | 15.04.2019 | Филипович Михаил | Диплом II степени |
87 | 01.04.2019 | Филипович Михаил | Диплом I степени |
88 | 18.03.2019 | Новожилова Анна | Диплом II степени |
89 | 18.03.2019 | Паличев Семён | Диплом I степени |
90 | 11.03.2019 | Безгинов Максим | Диплом I степени |
91 | 04.03.2019 | Копылов Владислав | Диплом I степени |
92 | 25.02.2019 | Даулетов Эмиль | Диплом I степени |
93 | 25.02.2019 | Кадралиев Илья | Диплом II степени |
94 | 04.02.2019 | Станкевич Вероника | Диплом I степени |
95 | 07.01.2019 | Третьяков Егор | Диплом I степени |
96 | 10.09.2018 | Ефремкин Алексей | Диплом I степени |
Возрастная категория 10-11 лет
№ | Дата | ФИО | Документ |
1 | 12.04.2021 | Ягловский Александр | Диплом I степени |
2 | 12.04.2021 | Огородов Никита | Диплом II степени |
3 | 08.03.2021 | Плотников Дмитрий | Диплом I степени |
4 | 01.03.2021 | Огородов Никита | Диплом I степени |
5 | 25.01.2021 | Огородов Никита | Диплом I степени |
6 | 21.12.2020 | Василенко София | Диплом I степени |
7 | 14.12.2020 | Алединов Егор | Диплом I степени |
8 | 14.12.2020 | Сухова Кира | Диплом III степени |
9 | 14.12.2020 | Сухова Кира | Диплом II степени |
10 | 23.11.2020 | Посмыгаев Лев, Хакимзода Салохиддин | Диплом I степени |
11 | 02.11.2020 | Горбачев Арсений | Диплом I степени |
12 | 02.11.2020 | Красилов Дмитрий | Диплом II степени |
13 | 01.06.2020 | Шибков Максим | Диплом I степени |
14 | 30.03.2020 | Бояринцева Карина | Диплом I степени |
15 | 30.12.2019 | Ганжара Матвей | Диплом I степени |
16 | 16.12.2019 | Бергалина Амира | Диплом I степени |
17 | 02.12.2019 | Малков Матвей | Диплом III степени |
18 | 02.12.2019 | Попов Михаил | Диплом II степени |
19 | 02.12.2019 | Смирнов Тимур | Диплом II степени |
20 | 02.12.2019 | Фелько Варвара | Диплом I степени |
21 | 04.11.2019 | Поляков Роман | Диплом I степени |
22 | 07.10.2019 | Синтяев Матвей | Диплом I степени |
23 | 24.06.2019 | Головинов Артём | Диплом I степени |
24 | 15.04.2019 | Булин Александр | Диплом I степени |
25 | 25.02.2019 | Гречихин Серёжа | Диплом II степени |
26 | 25.02.2019 | Варфоломеева Анна | Диплом III степени |
27 | 25.02.2019 | Головко Богдан | Диплом участника |
28 | 25.02.2019 | Шишмарёв Семён | Диплом III степени |
29 | 25.02.2019 | Анцибор Алиса | Диплом участника |
30 | 25.02.2019 | Дмитриев Егор | Диплом II степени |
31 | 25.02.2019 | Шувалова Александра | Диплом I степени |
